DEMMA PANEL ÇİT ÜRÜNLERİ ve UYGULAMALARI
DEMMA Uygulama Örnekleri:




DEMMA Panel Çit Teknik Özellikler
Boyalı Bükümlü Çit Hasırı
Uzun Çubuk Çapı
4.5 mm
Kısa Çubuk Çapı
4.5 mm
Göz Aralığı
5 x 15 cm
Renk
RAL 6005 koyu yeşil
Kaplama
Galvaniz üzerine polyester
POZ NO
Poz 1
Poz 2
Poz 3
Poz 4
EBADI
70/250
100/250
150/250
200/250
AĞIRLIĞI
8 kg
10 kg
15 kg
20 kg
KULLANILDIĞI YERLER
Bükümlü çit hasırları güvenliğin yanında, doğaya uygun renkleri ile çevreye de uygunluk sağlamaktadır. Çiftliklerinizin, tenis ve basketbol sahalarınızın, park ve bahçelerinizin, işyerlerinizin, sitelerinizin, apartman ve villalarınızın güvenliği için pratik, ucuz ve uzun ömürlü Bükümlü Çit Hasırlarımızı kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki şemada bükümlü çit direklerinin ebatları ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
| Yükseklik Height(cm) | Delik Sayısı | Taban sacı | Toplam Ağırlık (kg.) |
| 75 | 3 | 125.125.6 | 2,50 |
| 100 |
3 | 125.125.6 | 3,00 |
| 120 |
4 | 125.125.6 | 3,50 |
| 150 | 4 | 125.125.6 | 4,50 |
| 200 | 5 | 125.125.6 | 5,50 |
Uygulama:

2 m. Aralıklarla beton yüzey üzerine çit direğinin (taban sacı hazır delikli) delik yerleri işaretlenir ve 14 mm. Matkapla delinerek plastik dübeller yerleştirilir. Çit direkleri paslanmaz çelikten vida ve pul ile sabitlenir. Çit direklerinin plastik şapkaları takılır ve bükümlü çit hasırları direklere plastik klipslerle direkler üzerindeki delik yerlerinden sıkılarak tutturulur. Bu kolay montaj metodu ile zamandan, işçilikten ve paradan tasarruf sağlanmış olur.


PANEL ÇİT FİYATLARI MERSİN
| DEMMA PERAKENDE ÜRÜN FİYAT LİSTESİ | |||||||||
| EUROFENCE FİYAT LİSTESİ Ø 4,5 X 4,5 mm | 40021 | ||||||||
| SİYAH | ELEK. | SIC.DAL. | GALV. | SİYAH | GALV. | ||||
| ÜRÜN | EBATLARI | PLAKA | PANEL | HAM | GALV. | GALV. | HAM | BOYALI | BOYALI |
| İSMİ | AĞIRLIĞI | ALANI | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | |
| ( Kg ) | ( m² ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ||
| PANEL L = 250 cm Ø 4,5 X 4,5 mm | |||||||||
| PANEL | 75 / 250 cm | 7.99 | 1.875 | 15.71 | 22.21 | 26.72 | 20.20 | 22.01 | 26.50 |
| PANEL | 100 / 250 cm | 10.24 | 2.5 | 18.06 | 26.02 | 31.80 | 23.82 | 26.18 | 31.94 |
| PANEL | 120 / 250 cm | 11.95 | 3 | 20.61 | 29.67 | 36.42 | 27.33 | 30.05 | 36.77 |
| PANEL | 150 / 250 cm | 14.58 | 3.75 | 26.86 | 37.64 | 45.87 | 35.06 | 38.41 | 46.61 |
| PANEL | 200 / 250 cm | 19.61 | 5 | 32.87 | 46.92 | 57.99 | 43.90 | 48.41 | 59.44 |
| PANEL L = 200 cm Ø 4,5 X 4,5 mm | |||||||||
| PANEL | 75 / 200 cm | 6.41 | 1.5 | 12.89 | 18.36 | 21.98 | 16.50 | 18.00 | 21.61 |
| PANEL | 100 / 200 cm | 8.22 | 2 | 14.78 | 21.42 | 26.07 | 19.40 | 21.29 | 25.91 |
| PANEL | 120 / 200 cm | 9.59 | 2.4 | 16.97 | 24.50 | 29.92 | 22.36 | 24.60 | 29.99 |
| PANEL | 150 / 200 cm | 11.72 | 3 | 22.32 | 31.23 | 37.85 | 28.91 | 31.62 | 38.21 |
| PANEL | 200 / 200 cm | 15.77 | 4 | 27.30 | 38.85 | 47.76 | 36.17 | 39.76 | 48.63 |
| SİYAH | ELEK. | SIC.DAL. | GALV. | SİYAH | GALV. | ||||
| ÜRÜN | EBATLARI | DİREK | HAM | GALV. | GALV. | HAM | BOYALI | BOYALI | |
| İSMİ | AĞIRLIĞI | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | FİYAT | ||
| ( Kg ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | ( TL/Ad. ) | |||
| DİREK 50 X 50 X 1,5 mm KUTU PROFİL | |||||||||
| DİREK | H =75 cm 50 X 50 X 1,5 mm | 2.4 | 7.40 | 10.26 | 11.61 | 9.29 | 8.98 | 10.88 | |
| DİREK | H =100 cm 50 X 50 X 1,5 mm | 3 | 8.76 | 12.01 | 13.70 | 11.16 | 10.81 | 13.21 | |
| DİREK | H =120 cm 50 X 50 X 1,5 mm | 3.5 | 9.85 | 13.42 | 15.40 | 12.65 | 12.27 | 15.07 | |
| DİREK | H =150 cm 50 X 50 X 1,5 mm | 4.2 | 11.48 | 15.51 | 17.89 | 14.89 | 14.46 | 17.86 | |
| DİREK | H =200 cm 50 X 50 X 1,5 mm | 5.4 | 14.21 | 19.02 | 22.07 | 18.62 | 18.11 | 22.52 | |
| DİREK 60 X 60 X 1,5 mm KUTU PROFİL | |||||||||
| DİREK | H =75 cm 60 X 60 X 1,5 mm | 3 | 9.47 | 12.72 | 14.42 | 11.76 | 11.35 | 13.64 | |
| DİREK | H =100 cm 60 X 60 X 1,5 mm | 3.8 | 11.10 | 14.87 | 17.02 | 13.96 | 13.51 | 16.37 | |
| DİREK | H =120 cm 60 X 60 X 1,5 mm | 4.3 | 12.41 | 16.50 | 18.93 | 15.72 | 15.23 | 18.55 | |
| DİREK | H =150 cm 60 X 60 X 1,5 mm | 5.2 | 14.36 | 19.04 | 21.98 | 18.36 | 17.82 | 21.82 | |
| DİREK | H =200 cm 60 X 60 X 1,5 mm | 6.6 | 17.62 | 23.21 | 26.94 | 22.76 | 22.13 | 27.27 | |
| DİREK AKSESUARLARI ( TAKIM ) | DİREK ÖZELLİĞİ | FİYATI ( TL ) | DİREK ÖZELLİĞİ | FİYATI ( TL ) | |||||
| H = 75 cm DİREK AKSESUARI | KLİPSLİ DİREK | 3.63 | KELEPÇELİ DİREK | 3.72 | |||||
| H = 100 cm DİREK AKSESUARI | KLİPSLİ DİREK | 3.63 | KELEPÇELİ DİREK | 3.72 | |||||
| H = 120 cm DİREK AKSESUARI | KLİPSLİ DİREK | 4.07 | KELEPÇELİ DİREK | 4.44 | |||||
| H = 150 cm DİREK AKSESUARI | KLİPSLİ DİREK | 4.07 | KELEPÇELİ DİREK | 4.44 | |||||
| H = 200 cm DİREK AKSESUARI | KLİPSLİ DİREK | 4.52 | KELEPÇELİ DİREK | 5.16 | |||||
| * Direk Aksesuarları direk fiyatına dahil değildir. Haricen verilir. | |||||||||
| * Montaj hizmeti bayilerimiz tarafından verilmektedir. Montaj bedeli yaklaşık olarak 5 - 10 TL / m² + KDV dir. | |||||||||
| * Fiyatlarımız fabrika teslimi olup KDV hariçtir. | |||||||||
| * Vadeli satışlarda % 3 vade farkı uygulanır. | |||||||||
| * Firmamız ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir. | |||||||||
demma,telma,eurofence,betafence,panel,çit,mersin,hasır,korkuluk,güvenlik,duvar,site,villa,bahçe,fence,fencing,
eurofence,puntalı,tel,örgü, ÇELİK HASIR ve PANEL ÇİT , tel , teli , telleri , telci , teli imalatı , teli imalatçısı , teli fabrikası , teli üretimi , çit , çevre çiti , çit,mersinde,mersin,Punta Kaynaklı Hasır Çit,Çit, Sistemleri, jiletli, Helezonik, Düzlemsel, Tel, Pvc, Galvaniz, Kaplı, Örgülü, Teller, Bükümlü, Çelik, hasır, Çit, Hasır,DEKORATiF.PANEL.ÇiT.JiLETLi.ÖRGÜ.TEL.ÇELiK.HASIR,hasır tel-tel örgü-kaynaklı tel-çit teli ürün bilgileri,mersin,fiyatları.